名师、骨干教师统计表
| 道真中学名师骨干教师统计表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 类别 | 级别 | 备注 |
| 1 | 姚思勇 | 男 | 地理 | 骨干教师 | 省级 | |
| 2 | 向彬 | 男 | 地理 | 骨干教师 | 省级 | 贵州省优秀教师、贵州省特级教师、市级名师、正高级教师 |
| 3 | 张邦耀 | 男 | 化学 | 骨干教师 | 省级 | 贵州省优秀教师 |
| 4 | 周利霞 | 女 | 英语 | 骨干教师 | 省级 | |
| 5 | 韩锋 | 男 | 语文 | 骨干教师 | 市级 | |
| 6 | 冉刚 | 男 | 语文 | 骨干教师 | 市级 | |
| 7 | 冉建军 | 男 | 历史 | 骨干教师 | 市级 | |
| 8 | 严颖 | 女 | 政治 | 骨干教师 | 市级 | 县级名师 |
| 9 | 周利霞 | 女 | 英语 | 骨干教师 | 市级 | |
| 10 | 熊胜 | 男 | 数学 | 骨干教师 | 市级 | |
| 11 | 盛凤书 | 男 | 语文 | 骨干教师 | 市级 | |
| 12 | 向丽凤 | 男 | 物理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 13 | 韩阳 | 女 | 地理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 14 | 陈青远 | 男 | 体育 | 骨干教师 | 县级 | |
| 15 | 汪淑娟 | 女 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 16 | 刘建勇 | 男 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 17 | 熊炼 | 男 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 18 | 邹敏 | 男 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 19 | 向炼霞 | 女 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 20 | 吴文丽 | 女 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 21 | 田茂娥 | 女 | 语文 | 骨干教师 | 县级 | |
| 22 | 蒲小勇 | 女 | 数学 | 骨干教师 | 县级 | |
| 23 | 杨代兵 | 男 | 英语 | 骨干教师 | 县级 | |
| 24 | 杨雪妍 | 女 | 英语 | 骨干教师 | 县级 | |
| 25 | 冯炉焱 | 男 | 英语 | 骨干教师 | 县级 | |
| 26 | 田均芬 | 女 | 英语 | 骨干教师 | 县级 | |
| 27 | 程小锋 | 男 | 物理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 28 | 陈伟 | 男 | 物理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 29 | 郑会林 | 男 | 物理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 30 | 商长春 | 男 | 化学 | 骨干教师 | 县级 | |
| 31 | 何玲 | 女 | 化学 | 骨干教师 | 县级 | |
| 32 | 商双洪 | 男 | 化学 | 骨干教师 | 县级 | |
| 33 | 方亚 | 男 | 化学 | 骨干教师 | 县级 | |
| 34 | 周亮 | 男 | 化学 | 骨干教师 | 县级 | |
| 35 | 包燕 | 女 | 生物 | 骨干教师 | 县级 | |
| 36 | 尧利 | 女 | 地理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 37 | 向黔 | 男 | 地理 | 骨干教师 | 县级 | |
| 38 | 杨雷 | 男 | 体育 | 骨干教师 | 县级 | |
| 39 | 向彬 | 男 | 地理 | 名师 | 市级 | 省级骨干 |
| 40 | 熊兰 | 女 | 英语 | 名师 | 市级 | |
| 41 | 田娅 | 女 | 英语 | 名师 | 县级 | |
| 42 | 严颖 | 女 | 政治 | 名师 | 县级 | 市级骨干 |
| 43 | 雷继华 | 男 | 地理 | 名班主任 | 县级 | |



