2019-2022年教师参加县级以上优质课评选获奖情况
| 2019-2022年教师参加县级以上优质课评选获奖情况 | ||||||
| 姓名 | 组别 | 获奖名称 | 等次 | 授奖单位 | 级别 | 获奖时间 |
| 尧利 | 地理 | 遵义市第六届高中地理优质课《冷热不均引起的大气运动》二等奖 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市 | 2021-10 |
| 韩阳 | 地理 | 县第五届高中地理优质课评选《传统工业区》一等奖 | 一等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2020-7 |
| 韩阳 | 地理 | 遵义市第五届高中地理优质课竞赛《传统工业区》二等奖 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市 | 2019-8 |
| 高顺林 | 非教学人员 | 心理健康优质课一等奖 | 一等奖 | 县教育局 | 县 | 2019-1 |
| 高顺林 | 非教学人员 | 心理健康优质课三等奖 | 三等奖 | 市教科院 | 市 | 2019-12 |
| 方亚 | 化学 | 遵义市第七届高中化学优质课竞赛 | 遵义市教科院 | 市 | 2019-7 | |
| 何 玲 | 化学 | 遵义市高中化学优质课大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-7 |
| 何 玲 | 化学 | 道真县高中化学优质课大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-16 |
| 韦纯琴 | 化学 | 道真县高中化学优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-16 |
| 申冲 | 化学 | 县级优质课二等奖 | 二等奖 | 道真县教体局 | 县 | 2021-11 |
| 陈金飞 | 化学 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 方 亚 | 化学 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 何 玲 | 化学 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 韦纯琴 | 化学 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 陈金飞 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 方 亚 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 何 玲 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 韦纯琴 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 朱雪艳 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 商双洪 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 胡银平 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 郑祥顶 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 刘李 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 周亮 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 冯艳波 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 万江红 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 文兴梅 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 王才珍 | 化学 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 韦纯琴 | 化学 | 实验教学技能创新大赛一等奖 | 一等奖 | 道真县教体局 | 县 | 2022-4-26 |
| 韩勇 | 历史 | 遵义市第七届中学历史优质课(高中组)评选活动中,获二等奖 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 县 | 2019-9 |
| 刘令 | 历史 | 道真县高中历史优质课大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-5-6 |
| 骆科堂 | 历史 | 道真县高中历史优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-5-6 |
| 韩勇 | 历史 | 道真自治县第七届高中历史优质课评选活动中,获综合评比一等奖 | 一等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2020-10 |
| 黄家海 | 生物 | 道真县高中生物优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-5-16 |
| 包燕 | 生物 | 道真县高中生物优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-5-16 |
| 包燕 | 生物 | 第四教育集团第二届优质课二等奖 | 二等奖 | 县 | 2021-5 | |
| 尹金兰 | 生物 | 道真自治县第七届高中生物优质课二等奖 | 二等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2020-8 |
| 包燕 | 生物 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 许先彦 | 生物 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 王凤忠 | 生物 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 肖永康 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 杨武军 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 引金兰 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 王凤忠 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 黄家海 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 刘昌品 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 陈涌 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 陈丹 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 胡燕 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 韩露 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 黄家海 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 陈正伟 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 张建新 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 肖永康 | 生物 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 邓 乾 | 数学 | 市级优质课 | 遵义市教育局 | 市 | 2021-12 | |
| 谢朝江 | 数学 | 道真自治县第七届高中数学优质课 | 道真自治县教育局 | 县 | 2021-10 | |
| 雷程堂 | 数学 | 县优质课一等奖 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2021-10 |
| 雷程堂 | 数学 | 市优质课三等奖 | 三等奖 | 遵义市教育局 | 市 | 2021-10 |
| 万小礼 | 数学 | 县级优质课 | 道真县教育局 | 县 | 2020-8 | |
| 罗钗 | 数学 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 雷俊彩 | 数学 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 蒲小勇 | 数学 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 姚龑 | 体育 | 道真县第七届高中体育优质课三等奖(篮球单手肩上投篮) | 三等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2021-4 |
| 陈青远 | 体育 | 遵义市第五届高优质课二等奖(快速跑) | 遵义市教育科学研究院 | 市 | 2021-12 | |
| 姚建波 | 体育 | 遵义市第六届高中体育优质课一等奖(篾鸡蛋--打呆子) | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市 | 2019-8 |
| 陈令 | 物理 | 道真县第四届高中物理教师实验操作比赛县级一等奖 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2019 |
| 汪朝念 | 物理 | 2019年第四教育集团第二届物理优质课一等奖 | 一等奖 | 遵义市第四教育集团 | 市 | 2019-5 |
| 郑会林 | 物理 | 遵义市第六届高中物理优质课市级二等奖 | 二等奖 | 遵义市教科院 | 市 | 2019-7 |
| 汪朝念 | 物理 | 道真县高中物理优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-22 |
| 邓晗 | 物理 | 道真县高中物理优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-22 |
| 向丽凤 | 物理 | 道真县第七届高中物理优质课比赛县级一等奖 | 一等奖 | 县 | 2021-5 | |
| 张沩 | 物理 | 多彩贵州好教育联盟2021年度同课异构优质课二等奖 | 二等奖 | 松桃苗族自治县教育局 | 县 | 2021-1 |
| 张艳芬 | 物理 | 多彩贵州好教育联盟2021年度同课异构优质课二等奖 | 二等奖 | 松桃苗族自治县教育局 | 县 | 2020-7 |
| 汪朝念 | 物理 | 遵义市第四教育集团优质课一等奖 | 一等奖 | 遵义市普通高中第四教育集团 | 市 | 2019-8 |
| 商政强 | 物理 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 郑会林 | 物理 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 王攀 | 物理 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 徐亮 | 物理 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 陈伟 | 物理 | 遵义市中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-6-9 |
| 郑会林 | 物理 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 汪朝念 | 物理 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 张沩 | 物理 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 商政强 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 郑会林 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 王攀 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 徐亮 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 陈伟 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 汪朝念 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 张爱洪 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 邓晗 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 卢征园 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 韩波 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 陈伟 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 商政强 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 张艳芬 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 甘雄波 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 顾志立 | 物理 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 李令 | 信艺通 | 遵义市第七届高中通用技术优质课 | 三等奖 | 遵义市教科院 | 市 | 2019-9 |
| 李令 | 信艺通 | 道真县高中通用技术优质课大赛 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-5-16 |
| 蒙磊 | 信艺通 | 遵义市第七届高中信息技术优质课 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市 | 2022-1 |
| 肖建 | 信艺通 | 音乐优质课 | 二等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2021-4 |
| 蒙磊 | 信艺通 | 道真县第七届高中信息技术优质课 | 一等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2021-12 |
| 韩毅 | 信艺通 | 遵义市高中美术优质课评选一等奖 | 一等奖 | 遵义市教育局 | 市 | 2021-11 |
| 饶兰 | 信艺通 | 道真县中小学实验教学技能创新大赛 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县级 | 2022-4-26 |
| 冉娟 | 英语 | 道真县英语优质课比赛 | 二等奖 | 道真自治县教育局 | 县级 | 2021-01 |
| 霍 玉 | 英语 | 2021英语优质课二等奖 | 二等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2021-10 |
| 陈友琴 | 英语 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 祝贵丹 | 英语 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 张冬容 | 英语 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 熊炼 | 语文 | 优质课实录《新材料作文的审题立意》一等奖 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2019-11 |
| 姚兰 | 语文 | 三优优质课比赛二等奖 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2021-4 |
| 向炼霞 | 语文 | 优质课一等奖 | 二等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2021-10 |
| 王鑫 | 语文 | 语文学科优质课一等奖 | 二等奖 | 道真县教体局 | 县 | 2020-11 |
| 熊炼 | 语文 | 优质课比赛一等奖 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2019-8 |
| 姚兰 | 语文 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 邹敏 | 语文 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 李婷婷 | 语文 | 遵义市普通高中命题大赛 | 一等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 冉小容 | 政治 | 2019年道真自治县第七界高中政治优质课一等奖 | 一等奖 | 道真县教育局 | 县 | 2020-1 |
| 周建霞 | 政治 | 2019年道真县优质课二等奖 | 二等奖 | 道真自治县教育局 | 县 | 2019-7 |
| 冉小容 | 政治 | 遵义市普通高中命题大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 冯育强 | 政治 | 遵义市普通高中命题大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 杨颂 | 政治 | 遵义市普通高中命题大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-5-9 |
| 尧利 | 地理 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 韩志飞 | 地理 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 徐丽霞 | 地理 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 韩月红 | 化学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 申冲 | 化学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 朱雪艳 | 化学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 周冬 | 历史 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 刘令 | 历史 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 陈丹 | 生物 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 韩露 | 生物 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 李世兴 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 孟训 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 蒲小勇 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 雷程堂 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 雷俊彩 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 陈鹏 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 王珊 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 余红波 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 张磊 | 数学 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 王凯 | 体育 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 陈露 | 体育 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 杨涛 | 物理 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 文三伟 | 物理 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 饶兰 | 信息技术 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 蒙磊 | 信息技术 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 石静丹 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 王欢 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 刘腊嫦 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 胡毅 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 霍玉 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 李洪 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 李霞 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 刘燕 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 庞小群 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 夏大及 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 杨雪妍 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 张容 | 英语 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 包珊 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 石丽明 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 田茂娥 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 向炼霞 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 徐小琳 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 姚兰 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 邹敏 | 语文 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 周建霞 | 政治 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 一等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 何晓兵 | 政治 | 2022年道真县第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 道真自治县教体局 | 县级 | 2022-08 |
| 刘令 | 历史 | 遵义市2022年高中历史优质课评选活动 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-05 |
| 李世兴 | 数学 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 孟训 | 数学 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 申冲 | 化学 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 周冬 | 历史 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 杨涛 | 物理 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 蒙磊 | 信息技术 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 包珊 | 语文 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 石丽明 | 语文 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 田茂娥 | 语文 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 蒲小勇 | 数学 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 石静丹 | 英语 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 王欢 | 英语 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 刘腊嫦 | 英语 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 韩月红 | 化学 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 陈丹 | 生物 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 周建霞 | 政治 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 三等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 尧利 | 地理 | 2022年遵义市第四届青年教师教学基本功大赛 | 二等奖 | 遵义市教育科学研究院 | 市级 | 2022-09 |
| 胡璇 | 语文 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 赵祖琴 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一符奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 田均芬 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 邓鹏 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 胡毅 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 雷程堂 | 数学 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 刘令 | 历史 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 韦纯琴 | 化学 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 一等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 田茂娥 | 语文 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 姚兰 | 语文 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二邻奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 蹇霞 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 李霞 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 刘腊嫦 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 刘燕 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 马若兰 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 韦敏 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 谢佳莉 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 张冬容 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 张容 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
| 夏大及 | 英语 | 遵义市2022年“四环一心”课堂教学范式课堂教学实录优质课例 | 二等奖 | 道真县教育体育局 | 县级 | 2022-12-6 |
